Besucherzähler

Heute38
Gestern68
Woche366
Monat1897
Gesamt87372
Bullshooter-Deutschland
"News" PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Administrator   
Donnerstag, den 23. Juni 2011 um 13:04 Uhr

 

Die Bullshooter EM 2011 in Lloret  ist Geschichte.

 

 

Hier die Namen der Spieler die an der EM teilgenommen haben:

Silke & Mirko Hubner, Sandy & Michl Härtl, Geli Brock,  Roland Gruss, Alex Berggrün,  Daniel Strate, Andi Weigel und Tim Stöppelkamp.

Eine wenn nicht die WICHTIGSTE Person an diesem Wochenende war die, die keinen Dart geworfen hat!!! Sondern immer für gute Laune und Cola, Fanta und Wasser gesorgt hat!!!!!!!!!!!

                                         

                                                Unser Dank darum geht an „ MISS Caipi 

 

Hier alle Ergebnisse soweit bekannt.

Am ersten Tag wurde das Vierer Team gespielt,  in der Besetzung:

Mirko Hubner, Roland Gruss, Daniel Strate und Tim Spöppelkamp.

Sie erreichten den 9. Platz.

Gleichzeitig spielten Sandy & Michl Härtl das Mixed und  holten sich einen hervorragenden 5 Platz.

 

Am Freitag kam der Tag der Doppel.

 

„ DREI “ Titel holten die Deutschen Team`s und zwei sehr gute Platzierungen.

Das Damen Doppel Silke & Geli erreichten den 13. Platz.

Daniel & Tim belegten Platz  9, wobei sie auf der Gewinner Seite knapp gegen die späteren Europameister verloren haben.

Michl und Andi holten sich bei den Ama. die Titel im 501 und im Cricket.

Mirko und Roland gewannen  bei den Master den Titel im 501.

Platz 2 und 3 ging an die Team´s aus Macau und Belgien.

 

Am Samstag wurde eine kleine Pause eingelegt und tagsüber Lloret erkundet. Mit einem kleinem Spaziergang an der Küste entlang, Shopping und etwas Sonne tanken.

 

Am Abend wurden die National Team´s an die Dartgeräte geholt.  9 Nationen waren vertreten. Die Parade wurde gestartet von Frankreich, dann Deutschland wo  Andi die Fahne trug und somit das Deutsche Team in die Halle führte im Schlepptau Silke, Geli, Mirko, Tim und Roland. Gefolgt von Norwegen , Portugal, Spanien, Macau, Holland, Schweden und zuletzt die Titelverteidiger Belgien.

Er wurde in einer 5er Gruppe gespielt. Wir hatten die Gruppe Frankreich ,  Portugal,  Macau und Holland.

Das Erste Spiel wurde gegen Portugal gespielt

Das Spiel war im nach hinein das Spiel was die Entscheidung war wer ins Halbfinale einzog.

Portugal konnte das Spiel mit 2 -1 für sich entscheiden.

Danach mussten wir gegen das starke Team aus Holland ran. Mit etwas mehr Glück hätten wir sie gehabt!!!

Auch das Spiel ging knapp mit 2-1  an die Gegner.

So mussten wir die beide Letzten Spiele gewinnen und hoffen das Portugal noch Punkte liegen lassen würde!

Unser drittes Spiel war dann gegen das Team aus Macau. „Gehört Macau zu Europa? NEIN aber das Team wurde eingeladen an der EM teilzunehmen“

Das Deutsche Team hatte das Spiel immer unter Kontrolle und gewann 3-0.

Der starke Spieler Tim  Stöppelkamp eröffnete 2 mal mit 132 .

Das Letzte Spiel gegen die Franzosen sollte dann zeigen wie wir im Turnier stehen. Wir gewannen gegen das Team „MP3“ Player mit 2 – 1.

Immer auf das letzte Spiel von Portugal schauend, mussten wir aber bald die Hoffnung aufgeben  ins Halbfinale zu kommen.

 

Hier die Gruppen - Platzierung:

Platz 1 Holland mit 9 gewonnen Sätzen

Platz 2 Portugal mit 8 gewonnen Sätzen

Platz 3 Deutschland mit 7 gewonnen Sätzen

In dem Wettkampf Nationalteam holte das Deutsche Team einen tollen 5. Platz.

 

Letztendlich konnte das Team aus Belgien ihren Titel verteidigen, Herzlichen Glückwunsch.

 

Danke an das GANZE Team!!!

 

 

 

Am Sonntag  holten Mirko und Michl sich die nächsten Titel. Sie haben alle Spieler in ihrem Feld hinter sich gelassen!

Michl gewann das 501 bei den Ama.

Mirko gewann das 501 bei den Master.

 

Damit hat Deutschland 5 Titel und einige sehr gute Platzierungen von der EM 2011 mitgebracht.

Die drei Spieler:

Roland Gruss, Mirko Hubner und Michl Härtl haben nicht nur Preisgelder bekommen sondern auch die Teilnahme an der Dart WM 2012 in Chicago.

Sie werden dort die Deutschen Farben vertreten.

 

 

 

 


 

 

 

Way to Chicago 2012

Neue Rangliste stand 11.07

 

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9                       Gesamt
    HS Ri RT HT ZA GO DM DM DM                        
1 Nina Sturhahn 76 72 100 136 0 180 252 342 306                       1464
2 Tim Stöppelkamp 0 0 192 316 0 228 570 0 0                       1306
3 Patrick Overhoff 76 112 0 228 0 80 360 30 234                       1120
4 Silke Hubner 172 112 356 0 0 180 252 0 0                       1072
5 Dirk Hartmaring 76 112 0 0 0 204 252 270 84                       998
6 Ingo Clostermann 0 0 240 0 0 80 552 0 0                       872
7 Christian Merchel 164 162 100 0 0 280 144 0 0                       850
8 Sandra Härtl 0 0 0 0 104 0 144 138 384                       770
9 Udo Neumann 0 0 0 0 304 0 0 456 0                       760
10 Daniel Strate 136 132 0 0 0 0 414 0 0                       682
11 Birgit Bang 0 0 0 0 104 0 144 204 156                       608
12 Kevin Münch 0 0 0 0 0 0 552 0 0                       552
13 Ch. Wojcechowski 0 0 0 0 0 0 0 0 546                       546
14 Ralf Karner 0 0 0 0 0 0 498 0 0                       498
15 Michael Hellwig 0 0 0 0 0 0 0 486 0                       486
16 Martin Lukaschek 136 0 332 0 0 0 0 0 0                       468
17 Sarah Lehnert 0 0 0 0 0 0 468 0 0                       468
18 Björn Tack 0 0 192 272 0 0 0 0 0                       464
19 Patrick Lehnert 0 0 0 0 0 0 444 0 0                       444
20 Michael Schlewinski 106 0 308 0 0 0 0 0 0                       414
21 Steffen Neborowsky 0 0 0 0 0 0 0 408 0                       408
22 Sebastian Pape 0 0 0 0 0 0 390 0 0                       390
23 Jan Rice 0 0 0 0 0 0 360 0 0                       360
24 Marius Kahre 0 0 0 0 0 0 360 0 0                       360
25 Frank Lauren 0 0 0 0 0 0 360 0 0                       360
26 Andreas Kollerkowsky 0 0 0 0 0 358 0 0 0                       358
27 Michael Härtl 0 0 0 0 336 0 0 0 0                       336
28 Thomas Baas 0 0 0 0 0 328 0 0 0                       328
29 Jörg Sieger 0 0 0 0 0 304 0 0 0                       304
30 Heinz Eckert 0 0 0 0 272 0 0 0 0                       272
31 Engin Arslan 142 122 0 0 0 0 0 0 0                       264
32 Melanie Schimanski 76 0 100 0 0 80 0 0 0                       256
33 Birgitt Dobala 0 0 0 0 0 0 252 0 0                       252
34 Andre Schneider 0 0 0 0 236 0 0 0 0                       236
35 Tamara Böhmer 0 0 0 0 204 0 0 0 0                       204
36 Chris Lukaszczyk 0 0 192 0 0 0 0 0 0                       192
37 Norbert Dietrich 0 0 192 0 0 0 0 0 0                       192
38 Björn Budde 188 0 0 0 0 0 0 0 0                       188
39 Hendrik Steidel 180 0 0 0 0 0 0 0 0                       180
40 Denis Jurga 0 0 0 180 0 0 0 0 0                       180
41 Katharina Vorspohl 0 0 0 0 0 180 0 0 0                       180
42 Murat Cifti 0 0 0 0 172 0 0 0 0                       172
43 Kevin Golombeck 158 0 0 0 0 0 0 0 0                       158
44 Bernd Braun 0 152 0 0 0 0 0 0 0                       152
45 Jonny 150 0 0 0 0 0 0 0 0                       150
46 Uschi Karner 0 0 0 0 0 0 144 0 0                       144
47 Norbert Stamm 0 0 0 0 0 0 144 0 0                       144
48 Dirk Brosius 0 0 0 0 0 0 144 0 0                       144
49 Christian May 0 142 0 0 0 0 0 0 0                       142
50 HaJo Moroschaft 136 0 0 0 0 0 0 0 0                       136
51 Maik Theochatis 0 112 0 0 0 0 0 0 0                       112
52 Adrian Bruchhausen 106 0 0 0 0 0 0 0 0                       106
53 Daniel Zielkowski 106 0 0 0 0 0 0 0 0                       106
54 Dominik Moroschat 106 0 0 0 0 0 0 0 0                       106
55 Benjamin Otto 0 0 0 0 104 0 0 0 0                       104
56 Michael Hahn 0 0 0 0 104 0 0 0 0                       104
57 Stefan Leppler 0 0 100 0 0 0 0 0 0                       100
58 Peter Punkt 0 0 0 92 0 0 0 0 0                       92
59 Jörg Gopatka 0 0 0 0 0 80 0 0 0                       80
60 Denise Sander 76 0 0 0 0 0 0 0 0                       76
61 Franziska Westermann 76 0 0 0 0 0 0 0 0                       76
62 Kevin Schwacke 76 0 0 0 0 0 0 0 0                       76
63 Regina Vogrinc 76 0 0 0 0 0 0 0 0                       76
64 Carsten Eilmus 0 72 0 0 0 0 0 0 0                       72
65 Christian Pollinger 0 72 0 0 0 0 0 0 0                       72
66 Ewald Galwas 0 72 0 0 0 0 0 0 0                       72
67 Claudia Limberg 0 32 0 20 0 0 0 0 0                       52
68 Jörg Thonczik 0 0 0 48 0 0 0 0 0                       48
69 Karsten Kühl 16 0 20 0 0 0 0 0 0                       36
70 Andreas Krüger 0 32 0 0 0 0 0 0 0                       32
71 Rüdiger Dee 0 32 0 0 0 0 0 0 0                       32
72 Thomas Richter 0 32 0 0 0 0 0 0 0                       32
72 Sonja Pollinger 0 0 0 0 0 0 0 0 30                       30
73 Chris Gluch 16 0 0 0 0 0 0 0 0                       16
74 Zladdy 16 0 0 0 0 0 0 0 0                       16

 

Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 11. Oktober 2011 um 10:13 Uhr
 
 

No current events.

Nächsten Termine

<<  Januar 2012  >>
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Nie mehr Turnier-
Termine oder
Infos verpassen !

Jetzt unseren Newsletter abonnieren!